






PRODUCTS CENTER
Focus on hydraulic filter element , oil gas/ oil water/ oil filter for air compressors, Air purifiers , Blower filter, Coalescing separation filter element, Industrial PP(Polypropylene) filter.
Replacement Leemin HDX-40x* Filter Element
Filter type |
Nominal flow rate (L/min) |
Filtration precision (μm) |
Nominal pressure (MPa) |
Filter model | The connection method |
Z(Q)U-H10×*DLP | 10 |
1 3 5 10 20 30 |
32 | HDX-10×* | Inverted flange type |
Z(Q)U-H25×*DLP | 25 | HDX-25×* | |||
Z(Q)U-H40×*DLP | 40 | HDX-40×* | |||
Z(Q)U-H63×*DLP | 63 | HDX-63×* | |||
Z(Q)U-H100×*DLP | 100 | HDX-100×* | |||
Z(Q)U-H160×*DLP | 160 | HDX-160×* | |||
Filter type |
Nominal flow rate (L/min) |
Filtration precision (μm) |
Nominal pressure (MPa) |
Filter model | The connection method |
Z(Q)U-H10×*DFP | 10 |
1 3 5 10 20 30 |
32 | HDX-10×* | Inverted flange type |
Z(Q)U-H25×*DFP | 25 | HDX-25×* | |||
Z(Q)U-H40×*DFP | 40 | HDX-40×* | |||
Z(Q)U-H63×*DFP | 63 | HDX-63×* | |||
Z(Q)U-H100×*DFP | 100 | HDX-100×* | |||
Z(Q)U-H160×*DFP | 160 | HDX-160×* | |||
Z(Q)U-H250×*DFP | 250 | HDX-250×* | |||
Z(Q)U-H400×*DFP | 400 | HDX-400×* | |||
Z(Q)U-H630×*DFP | 630 | HDX-630×* | |||
Z(Q)U-H800×*DFP | 800 | HDX-800×* | |||
Filter type |
Nominal flow rate (L/min) |
Filtration precision (μm) |
Nominal pressure (MPa) |
Filter model | The connection method |
Z(Q)U-H10×*DFAP | 10 |
1 3 5 10 20 30 |
32 | HDX-10×* | Inverted flange type A |
Z(Q)U-H25×*DFAP | 25 | HDX-25×* | |||
Z(Q)U-H40×*DFAP | 40 | HDX-40×* | |||
Z(Q)U-H63×*DFAP | 63 | HDX-63×* | |||
Z(Q)U-H100×*DFAP | 100 | HDX-100×* | |||
Z(Q)U-H160×*DFAP | 160 | HDX-160×* | |||
Z(Q)U-H250×*DFAP | 250 | HDX-250×* | |||
Z(Q)U-H400×*DFAP | 400 | HDX-400×* | |||
Z(Q)U-H630×*DFAP | 630 | HDX-630×* | |||
Z(Q)U-H800×*DFAP | 800 | HDX-800×* | |||
Filter type |
Nominal flow rate (L/min) |
Filtration precision (μm) |
Nominal pressure (MPa) |
Filter model | The connection method |
Z(Q)U-H10×*DFBP | 10 |
1 3 5 10 20 30 |
32 | HDX-10×* | Inverted flange type B |
Z(Q)U-H25×*DFBP | 25 | HDX-25×* | |||
Z(Q)U-H40×*DFBP | 40 | HDX-40×* | |||
Z(Q)U-H63×*DFBP | 63 | HDX-63×* | |||
Z(Q)U-H100×*DFBP | 100 | HDX-100×* | |||
Z(Q)U-H160×*DFBP | 160 | HDX-160×* | |||
Z(Q)U-H250×*DFBP | 250 | HDX-250×* | |||
Z(Q)U-H400×*DFBP | 400 | HDX-400×* | |||
Z(Q)U-H630×*DFBP | 630 | HDX-630×* | |||
Z(Q)U-H800×*DFBP | 800 | HDX-800×* | |||
Filter type |
Nominal flow rate (L/min) |
Filtration precision (μm) |
Nominal pressure (MPa) |
Filter model | The connection method |
Z(Q)U-H10×*DDP | 10 |
1 3 5 10 20 30 |
32 | HDX-10×* | Flip chip board type |
Z(Q)U-H25×*DDP | 25 | HDX-25×* | |||
Z(Q)U-H40×*DDP | 40 | HDX-40×* | |||
Z(Q)U-H63×*DDP | 63 | HDX-63×* | |||
Z(Q)U-H100×*DDP | 100 | HDX-100×* | |||
Z(Q)U-H160×*DDP | 160 | HDX-160×* | |||
Z(Q)U-H250×*DDP | 250 | HDX-250×* | |||
Z(Q)U-H400×*DDP | 400 | HDX-400×* | |||
Z(Q)U-H630×*DDP | 630 | HDX-630×* | |||
Z(Q)U-H800×*DDP | 800 | HDX-800×* |

Other Information
Country of Origin | China |
HS Code | 8421299090 |
★ LEAVE A MESSAGE
Our Service
Every YinBeiEr employee you talk to is committed to these six customer service principles.
Products
Case
Contact Us
Hengshui Yinbeier Hydraulic Filter Co., Ltd.
Phone: +86-13831886390 (WhatsApp,WeChat)
Phone: +86-13132415529 (WeChat)
Tel: +86-400-996-8200
Add: No. 29 Jiangheliu Industrial Zone, Jingxian County, Hengshui City, Hebei Province, China

Copyright © 2019 Yinbeier Hydraulic Filter Co., Ltd. 冀ICP备18021275号-1 Powered by: 300.cn